| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 塔圖塔美卡 | 0:0 | 納爾瓦傳斯 | 愛沙尼亞超級聯賽 | 19:30 |
| 諾斯塔新特羅伊茨克 | 0:0 | 巴爾瑙爾迪納摩 | 俄羅斯FNL 2 第4組 | 19:00 |
| 日烏加斯泰爾希艾 | 0:1 | 蘇杜瓦 | 立陶宛A聯賽 | 19:15 |
| 哈瓦薩肯馬 | 0:0 | 巴赫達爾肯馬 | 衣索比亞超級聯賽 | 18:00 |
| 阿倫達爾 | 3:1 | 特拉夫 | 挪威乙級聯賽第1組 | 18:00 |
| 塔林列瓦迪亞U21 | 4:0 | 塔林FC | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 17:30 |
| 塔林卡列夫 | 5:1 | 諾姆卡爾尤U21 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 17:30 |
| 多爾比茲諾尼瓦 | 6:0 | 莫洛傑奇諾 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 18:00 |
| 薩馬拉蘇維托夫翅膀-2隊 | 0:2 | 澤爾任斯克希米克 | 俄羅斯FNL 2 第4組 | 17:00 |
| 超級新星 | 0:0 | 奧達凱卡瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 19:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 西貢熱火 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 拜仁慕尼黑籃球隊 | — | 柏林阿爾巴 | 德國籃球甲級聯賽 | 22:30 |
| 摩納哥籃球俱樂部 | — | 巴黎籃球隊 | 法國國家籃球聯賽 | 00:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 綠山城籃球隊 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 士嘉堡神射手 | — | 尼加拉瀑布獅子 | 加拿大精英籃球聯賽 | 04:00 |
| 拉斯維加斯王牌 | — | 金州女武神 | WNBA | 04:00 |
| 明尼蘇達林克斯 | — | 華盛頓神秘隊 | WNBA | 06:00 |
| 渥太華黑傑克 | — | 薩斯卡通曼巴 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 陽光海岸鳳凰 | 103:70 | 布里斯班首都 | NBL1 北區 | 18:00 |
我們的團隊成員
创始人
联合创始人
经理
市场专员
业务顾问
支持工程师
创始人
联合创始人
经理
市场专员
业务顾问
支持工程师